Le damos la bienvenida a nuestros admitidos a los posgrados en Epidemiología y Salud Pública 2026-1.
Felicitamos a quienes han sido seleccionados para iniciar su formación académica en:
Maestría en Salud Pública:
| Primer corte | Segundo corte |
|---|---|
| 79053131 | 53083142 |
| 1010127814 | 1098755836 |
| 1000377841 | 1073606446 |
| 1128434588 | 1018433588 |
| 1020822978 | 1015445279 |
| 1024553123 | 79947903 |
| 1003243938 | 1022922436 |
| 1030633149 | 1113648932 |
| 1037604361 | |
| 1095825940 | |
| 1098714409 |
Maestría en Epidemiología:
| Primer corte | Segundo corte |
| 1020803580 | 1001049262 |
| 1010051643 | 1016097377 |
| 1022414860 | 1018511980 |
| 80844623 | 1005107798 |
| 1010093134 | 1014176432 |
| 1032492476 |
Especialización en Epidemiología:
| Primer corte | Segundo corte |
| 1088651708 | 1001996223 |
| 1019111815 | 1003882130 |
| 1003026539 | 1006780073 |
| 1000492864 | 1072717118 |
| 1019150532 | 1000018116 |
| 1121951061 | 1098796159 |
| 1000972990 | 1019142517 |
| 1010051643 | 1193088682 |
| 1019602246 | 49606939 |
| 1020831155 | 1013687213 |
| 80206057 | 1007379348 |
| 1032390034 | |
| 1103365185 | |
| 1020835734 | |
| 1020845572 | |
| 1090533232 | |
| 1032431826 | |
| 1000686199 | |
| 1001089904 | |
| 713665298 | |
| 1057514910 | |
| 1032493180 |
Cada uno de estos programas representa una oportunidad para incidir en la salud pública, la investigación y la toma de decisiones desde una perspectiva ética y basada en la evidencia. Nos alegra contar con su compromiso y vocación para avanzar juntos en la construcción de sistemas de salud más justos, eficientes y humanos.













