MedRun 2019
Clasificación por categoría
Menores de 21 años
Rama Masculina
Lugar | Número | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 18 | MIGUEL ANGEL BLANCO ALVARADO | 00:03:15 |
2 | 170 | JOSUEPTH ESTEBAN TABARES HERNANDEZ | 00:03:23 |
3 | 24 | MIGUEL FELIPE CARDENAS MESA | 00:03:24 |
Menores de 21 años
Rama femenina
Lugar | Número | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 28 | JULIANA CARVAJAL CARVAJAL | 00:04:01 |
2 | 106 | LAURA MEJIA RIVEROS | 00:04:42 |
3 | 113 | SARA AZUL NAVARRETE | 00:05:04 |
Entre 21 y 29 años
Rama Masculina
Lugar | Número | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 59 | ANDRES FELIPE ESCOBAR RINCON | 00:02:55 |
2 | 184 | IE SEBASTIAN VANEGAS BUSTOS | 00:03:00 |
3 | 121 | GERMAN DAVID OCHOA ABELLA | 00:03:05 |
Menores de 21 años
Rama Masculina
Lugar | Número | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 18 | MIGUEL ANGEL BLANCO ALVARADO | 00:03:15 |
2 | 170 | JOSUEPTH ESTEBAN TABARES HERNANDEZ | 00:03:23 |
3 | 24 | MIGUEL FELIPE CARDENAS MESA | 00:03:24 |
Menores de 21 años
Rama femenina
Lugar | Número | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 28 | JULIANA CARVAJAL CARVAJAL | 00:04:01 |
2 | 106 | LAURA MEJIA RIVEROS | 00:04:42 |
3 | 113 | SARA AZUL NAVARRETE | 00:05:04 |
Entre 21 y 29 años
Rama Femenina
Lugar | Número | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 168 | MARIA ALEJANDRA SANTANA JIMENEZ | 00:04:29 |
2 | 78 | LAURA ANDREA GOMEZ LEON | 00:05:12 |
3 | 117 | JUANITA NORATO | 00:05:24 |
Entre 30 y 40 años
Rama Masculina
Lugar | Número | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 3 | JORGE LUIS AGUIRRE | 00:03:09 |
2 | 150 | JHON RESTREPO | 00:04:14 |
3 | 84 | WILSON GUTIERREZ SANTACRUZ | 00:04:32 |
Entre 30 y 40 años
Rama Femenina
Lugar | Número | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 75 | CAROLINA GARCIA BONILLA | 00:05:25 |
2 | 72 | AIDA CAROLINA FONSECA LUNA | 00:05:28 |
3 | 197 | VERONICA AKLE ALVAREZ | 00:06:30 |
Mayores de 40 años
Rama Masculina
Lugar | Número | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 97 | LUIS CARLOS MAHECHA DUQUE | 00:06:31 |
2 | 88 | LUIS JORGE HERNANDEZ FLOREZ | 00:07:47 |
3 | 55 | JHON DUPERLY | 00:08:09 |
Mayores de 40 años
Rama Femenina
Lugar | Número | Nombre | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 58 | HAIDEE ESCOBAR PERDIGON | 00:06:07 |
2 | 164 | DEYI SANCHEZ | 00:06:11 |
3 | 173 | NATALIA MEJIA | 00:08:09 |
Para ver la clasificación general aquí