11/12/2020
La Facultad de Medicina se permite publicar el listado de admitidos a los programas de Posgrados en Epidemiología 2021-10
Admitidos | |
---|---|
Maestría | Especialización |
1018510923 | 1020802046 |
1005104550 | 1020810052 |
1125682638 | 1020814236 |
1020811724 | 1020816394 |
1018466401 | 1032446750 |
3638959 | 1032495320 |
1020762382 | 9725621 |
1032426916 | 1032486874 |
79663728 | 102083483 |
1098791209 | 1030533302 |
1144069989 | 1020765112 |
3638959 | 1018477677 |
1076384465 | 80831802 |
1018482988 | 1136886786 |
1020782951 | 1047495403 |
3638959 | 79956776 |
9725621 | 1019127336 |
1032456138 | 1015418137 |
14636725 | 1020781255 |
52708726 | 1015446098 |
93410411 | |
1067920401 | |
1047375666 | |
1016082240 | |
1019128140 | |
1026556509 | |
5828288 | |
1020834583 |
Lista de espera | |
---|---|
Maestría | Especialización |
42126060 | 1018430249 |
52695405 | 1019087675 |
1014247322 | 40432750 |
1144069352 | 1061786585 |
1016018074 |